Automatización del proceso de alineamiento estratégico y cumplimiento regulatorio perfil tecnológico Sugef 14-06 en el Banco Nacional de Costa Rica durante el segundo semestre del 2018
dc.contributor.advisor | Francesa Alfaro, Agustín | |
dc.contributor.author | Chavarría Campos, Alejandro | |
dc.contributor.deparment | Facultad de Ingenierías | en_US |
dc.contributor.program | Ingeniería Informática | en_US |
dc.coverage | Costa Rica | en_US |
dc.date.accessioned | 2019-08-29T22:18:43Z | |
dc.date.available | 2019-08-29T22:18:43Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.degree | Licenciatura | en_US |
dc.format.mimetype | en_US | |
dc.identifier.local | Lic. Inf - LL 389 | |
dc.identifier.uri | https://dspace-uh-tmp.igniteonline.la/handle/cenit/4787 | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | en_US |
dc.subject | PERFIL TECNOLOGICO | en_US |
dc.subject | AUTOMATIZACIÓN | en_US |
dc.subject | BANCO | en_US |
dc.title | Automatización del proceso de alineamiento estratégico y cumplimiento regulatorio perfil tecnológico Sugef 14-06 en el Banco Nacional de Costa Rica durante el segundo semestre del 2018 | en_US |
dc.type | TFG | en_US |
dcterms.abstract | Desarrollar un prototipo funcional de monitoreo en tiempo real de los indicadores estratégicos y envío de datos oportuno para el proceso de Alineamiento Estratégico y, también, para el proceso de Seguimiento del Cumplimiento Regulatorio Perfil Tecnológico SUGEF 14-09 del Banco Nacional conforme al requerimiento legal de cumplimiento obligatorio mediante la plataforma tecnológica Share Point durante el primer semestre del 2018. |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.7 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: