Efecto del consumo de alimentos ultraprocesados según actividad física en el estado nutricional de los niños de la escuela Estado de Israel durante el primer semestre del año 2017
| dc.contributor.advisor | Ingrid Cerna Solis | |
| dc.contributor.author | Kendy Martinez Gutierrez | |
| dc.contributor.deparment | Licenciatura en Nutrición | |
| dc.contributor.other | Vanessa Maroto Vargas | |
| dc.contributor.program | Facultad de Ciencias de la Salud | |
| dc.date.accessioned | 2018-08-14T18:17:08Z | |
| dc.date.available | 2018-08-14T18:17:08Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.degree | Preocupa también el bombardeo que la publicidad puede dar a los diferentes sujetos de esta investigación provocando así un mayor consumo y, por consiguiente, una mayor dependencia a dichos productos. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.local | NUT-808 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-uh-tmp.igniteonline.la/handle/cenit/689 | |
| dc.language.iso | ES | |
| dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | |
| dc.subject | NUTRICIÓN | |
| dc.subject | ALIMENTOS ULTRAPROCESADOS | |
| dc.subject | CONSUMO DE ALIMENTOS ULTRA PROCESADOS | |
| dc.subject | ACTIVIDAD FÍSICA | |
| dc.subject | ESTADO NUTRICIONAL | |
| dc.title | Efecto del consumo de alimentos ultraprocesados según actividad física en el estado nutricional de los niños de la escuela Estado de Israel durante el primer semestre del año 2017 | |
| dc.type | Tesis |
