Análisis del manejo del estrés y su impacto en el desempeño en el departamento de refrigeración de la empresa Florida Bebidas en el primer cuatrimestre del 2018
dc.contributor.advisor | Araya Zamora, Susana | |
dc.contributor.author | Alemán Chacón, Andrés Alonso | |
dc.contributor.deparment | Facultad de Ciencias Económicas | en_US |
dc.contributor.other | Chinchilla Esquivel, Allan | |
dc.contributor.program | Administración de Negocios con énfasis en Recursos Humanos | en_US |
dc.coverage | Heredia, Costa Rica | en_US |
dc.date.accessioned | 2018-11-19T23:57:15Z | |
dc.date.available | 2018-11-19T23:57:15Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | Analizar el manejo del estrés y su impacto en el desempeño en los colaboradores del departamento de refrigeración de la empresa Florida Bebidas, en el primer cuatrimestre del 2018. | en_US |
dc.description.degree | Licenciatura en Administración con énfasis en Recursos Humanos | en_US |
dc.format.extent | 249 p. | en_US |
dc.format.mimetype | en_US | |
dc.identifier.citation | Alemán Chacón, A. (2018) Análisis del manejo del estrés y su impacto en el desempeño en el departamento de refrigeración de la empresa Florida Bebidas en el primer cuatrimestre del 2018. Heredia, Costa Rica: Universidad Hispanoamericana | en_US |
dc.identifier.local | ADM-HE 0950 | |
dc.identifier.uri | https://dspace-uh-tmp.igniteonline.la/handle/cenit/3226 | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | en_US |
dc.subject | MANEJO DEL ESTRÉS | en_US |
dc.subject | ESTRÉS LABORAL | en_US |
dc.subject | DESEMPEÑO | en_US |
dc.subject | FLORIDA BEBIDAS | en_US |
dc.title | Análisis del manejo del estrés y su impacto en el desempeño en el departamento de refrigeración de la empresa Florida Bebidas en el primer cuatrimestre del 2018 | en_US |
dc.type | TFG | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.7 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: