Relación entre la suplementación, hidratación, recuperación alimentaria post entrenamiento y la composición corporal en triatletas costarricenses categoría olímpica de 20 a 45 años, 2019
| dc.contributor.advisor | Capitán Jiménez, Catalina | |
| dc.contributor.author | Arley Montenegro, Raquel | |
| dc.contributor.deparment | Facultad de Ciencias de la Salud | en_US |
| dc.contributor.other | Mateos Román, Alheli | |
| dc.contributor.program | Nutrición | en_US |
| dc.coverage | Costa Rica | en_US |
| dc.date.accessioned | 2020-05-22T22:16:18Z | |
| dc.date.available | 2020-05-22T22:16:18Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | El triatlón es un deporte de resistencia conformado por las disciplinas natación, ciclismo y atletismo. El uso de suplementos, buena hidratación y tener un perfil de composición corporal son factores importantes en el rendimiento de los triatletas. Objetivo general: Relacionar la suplementación, hidratación, recuperación alimentaria pos-entrenamiento y la composición corporal en triatletas costarricenses categoría olímpica de 20 a 45 años, 2019. | |
| dc.description.degree | Licenciatura en Nutrición | en_US |
| dc.format.medium | DIGITAL | en_US |
| dc.format.mimetype | en_US | |
| dc.identifier.local | NUT-1102 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-uh-tmp.igniteonline.la/handle/cenit/5953 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | en_US |
| dc.subject | SUPLEMENTACION | en_US |
| dc.subject | HIDRATACION | en_US |
| dc.subject | RECUPERACION | en_US |
| dc.subject | ENTRENAMIENTO | en_US |
| dc.title | Relación entre la suplementación, hidratación, recuperación alimentaria post entrenamiento y la composición corporal en triatletas costarricenses categoría olímpica de 20 a 45 años, 2019 | en_US |
| dc.type | TFG | en_US |
