Pandemia ocasionada por el covid-19 y su impacto económico en los índices financieros del departamento de patentes comerciales en la municipalidad de montes de oro durante el periodo comprendido entre abril-2020 y mayo-2021 y sus respectivas oportunidades de mejora estructurales
| dc.contributor.advisor | Cordero, Alexander | |
| dc.contributor.author | Arias Ramírez, Alejandro | |
| dc.contributor.deparment | Ciencias económicas | en_US |
| dc.contributor.other | Vargas Zuñiga, Luis Alberto | |
| dc.contributor.program | Administración de empresas con énfasis en Gerencia | en_US |
| dc.coverage | Costa Rica | en_US |
| dc.date.accessioned | 2022-05-13T17:16:00Z | |
| dc.date.available | 2022-05-13T17:16:00Z | |
| dc.date.issued | 2022-02-16 | |
| dc.description.degree | Licenciatura | en_US |
| dc.format.extent | 145 | en_US |
| dc.format.medium | DIGITAL | en_US |
| dc.format.mimetype | en_US | |
| dc.identifier.citation | APA | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace-uh-tmp.igniteonline.la/handle/123456789/6974 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | en_US |
| dc.subject | PATENTES/COMERCIO/ESTRUTURA | en_US |
| dc.title | Pandemia ocasionada por el covid-19 y su impacto económico en los índices financieros del departamento de patentes comerciales en la municipalidad de montes de oro durante el periodo comprendido entre abril-2020 y mayo-2021 y sus respectivas oportunidades de mejora estructurales | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- ADM-1394.pdf
- Tamaño:
- 1.97 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
