Análisis de la influencia de la educación financiera en la motivación y el desempeño laboral de los colaboradores de la unidad de seguimiento de crédito del Banco Nacional de Costa Rica durante el año 2020
| dc.contributor.advisor | Araya Zamora, Susana | |
| dc.contributor.author | Cascante Fernández, Daniel | |
| dc.contributor.deparment | Ciencias Económicas | es_ES |
| dc.contributor.other | Vargas Zúñiga, Luis Alberto | |
| dc.contributor.program | Administración de Negocios con énfasis en Gerencia | es_ES |
| dc.coverage | San José, Costa Rica | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2021-03-04T14:52:53Z | |
| dc.date.available | 2021-03-04T14:52:53Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | Realizar un análisis sobre la influencia de la educación financiera en la motivación y el desempeño laboral delos colaboradores de la unidad de seguimiento de crédito del Banco Nacional de Costa Rica durante el año 2020 | es_ES |
| dc.description.degree | Licenciatura en Administración de Negocios con énfasis en Gerencia | es_ES |
| dc.format.extent | 208 páginas | es_ES |
| dc.format.medium | DIGITAL | es_ES |
| dc.format.mimetype | es_ES | |
| dc.identifier.local | ADM-1260 | |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/6290 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | es_ES |
| dc.subject | EDUCACION FINANCIERA | es_ES |
| dc.subject | DESEMPEÑO LABORAL | es_ES |
| dc.subject | COLABORADORES BANCO NACIONAL | es_ES |
| dc.title | Análisis de la influencia de la educación financiera en la motivación y el desempeño laboral de los colaboradores de la unidad de seguimiento de crédito del Banco Nacional de Costa Rica durante el año 2020 | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
