Diseño e implementación de un plan para el mapeo de los procesos en el departamento de tecnologías de información de la coordinación general de proyectos del ICE, a través de la metodología DMAIC para aumentar la productividad.
| dc.contributor.advisor | Martínez Matarrita, Ana Catalina | |
| dc.contributor.author | Mora Arce, Karolyn | |
| dc.contributor.deparment | Ingenierías | en_US |
| dc.contributor.other | Chavarría Calderón, Oscar | |
| dc.contributor.program | Ingeniería Industrial | en_US |
| dc.coverage | San José | en_US |
| dc.date.accessioned | 2020-04-02T17:46:17Z | |
| dc.date.available | 2020-04-02T17:46:17Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | En la década actual, es común ver cómo las empresas colocan su enfoque en la optimización de sus recursos. Esto se debe principalmente a que hay demasiada competencia, y si los recursos no se utilizan de forma eficiente el negocio pierde rentabilidad, a su vez aumentando las posibilidades de fallar frente a sus oponentes. El presente estudio se enfoca en la correcta medición de indicadores conforme a la realidad del Departamento de Tecnologías de Información del ICE, específicamente para el soporte técnico que se brinda por medio de un servicio subcontratado; sin embargo, respecto de las metas que se identificaron previamente, o se sobrepasaban por un alto porcentaje o, por el contrario, nunca se habían logrado. | en_US |
| dc.description.degree | Licenciatura | en_US |
| dc.format.extent | 172 p. | en_US |
| dc.format.medium | DIGITAL | en_US |
| dc.format.mimetype | en_US | |
| dc.identifier.citation | Mora Arce, K. (2019). Diseño e implementación de un plan para el mapeo de los procesos en el departamento de tecnologías de información de la coordinación general de proyectos del ICE, a través de la metodología DMAIC para aumentar la productividad. San José: Universidad Hispanoamericana. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace-uh-tmp.igniteonline.la/handle/cenit/5861 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | en_US |
| dc.subject | DISEÑO | en_US |
| dc.subject | IMPLEMENTACIÓN | en_US |
| dc.subject | MAPEO DE LOS PROCESOS | en_US |
| dc.subject | TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN | en_US |
| dc.subject | PRODUCTIVIDAD | en_US |
| dc.subject | OPTIMIZACIÓN | en_US |
| dc.subject | MANUAL DE PROCESOS | en_US |
| dc.subject | PROPUESTA DE MEJORA | en_US |
| dc.title | Diseño e implementación de un plan para el mapeo de los procesos en el departamento de tecnologías de información de la coordinación general de proyectos del ICE, a través de la metodología DMAIC para aumentar la productividad. | en_US |
| dc.type | TFG | en_US |
