Relación entre perfil de ingesta de carbohidratos, percepción de la fatiga y riesgo de baja disponibilidad energética durante el entrenamiento en ciclistas femeninas élite en Costa Rica, 2026
| dc.contributor.advisor | Poltronieri Báez, Ana Sofía | |
| dc.contributor.author | Chaves Astúa, Camila | |
| dc.contributor.deparment | Escuela de Nutrición | |
| dc.contributor.editor | Universidad Hispanoamericana | |
| dc.contributor.other | Mora Poveda, Pablo | |
| dc.contributor.program | Nutrición | |
| dc.coverage | Costa Rica | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-25T23:20:07Z | |
| dc.date.available | 2026-05-25T23:20:07Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Relacionar el perfil de ingesta de carbohidratos, la percepción de la fatiga y el riesgo de baja disponibilidad energética durante el entrenamiento en ciclistas femeninas élite de Costa Rica, durante el 2026. Metodología: Estudio cuantitativo, descriptivo-correlacional. Se evalúan 36 ciclistas élite de Costa Rica mayores a 18 años aplicando un cuestionario de ingesta de carbohidratos durante el entrenamiento, el cuestionario Wellness para medir la percepción de la fatiga y el LEAF-Q para identificar el riesgo de baja disponibilidad energética. Resultados: Se observa variabilidad en el consumo de carbohidratos, con valores promedio (52,79 g/h) acordes a recomendaciones para deportes de resistencia. La percepción de la fatiga muestra niveles moderados (3.5 ± 0.97). La mayoría de las participantes no presenta riesgo de baja disponibilidad energética, aunque se identifican alteraciones en diferentes dimensiones. No se evidencia asociaciones significativas entre la ingesta de carbohidratos y el riesgo de baja disponibilidad energética (p >0.05), ni en la percepción de la fatiga o el riesgo de baja disponibilidad energética (p >0.05). | |
| dc.description.degree | Licenciatura | |
| dc.format.extent | 126 p. | |
| dc.format.medium | Digital | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.local | NUT-1526 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-uh-tmp.igniteonline.la/handle/123456789/10306 | |
| dc.language.iso | Español | |
| dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | |
| dc.subject | DISPONIBILIDAD ENERGÉTICA | |
| dc.subject | CARBOHIDRATOS | |
| dc.subject | FATIGA | |
| dc.subject | CICLISTAS | |
| dc.subject | NUTRICIÓN DEPORTIVA | |
| dc.title | Relación entre perfil de ingesta de carbohidratos, percepción de la fatiga y riesgo de baja disponibilidad energética durante el entrenamiento en ciclistas femeninas élite en Costa Rica, 2026 | |
| dc.type | Tesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- NUT-1526.pdf
- Tamaño:
- 1.13 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
