MEJORA DE LA EFICIENCIA EN LALÍNEA DE PRODUCCIÓN DE BOTELLAS NÚMERO 1 EN LA PRESENTACIÓN DE 3 LITROS, PLANTA REFRESCOS EN RÍO SEGUNDO DE ALAJUELA DURANTE EL PRIMER CUATRIMESTRE DEL AÑO 2020.
| dc.contributor.advisor | CARTÍN GAMBOA, MARCO | |
| dc.contributor.author | SÁNCHEZ ACUÑA., JORGE LUIS | |
| dc.contributor.deparment | FACULTAD DE INGENIERÍAS Y ARQUITECTURA | en_US |
| dc.contributor.other | RAMOS CARRILLO, FABIÁN | |
| dc.contributor.program | INGENIERÍA INDUSTRIAL | en_US |
| dc.coverage | SAN JOSÉ, COSTA RICA | en_US |
| dc.date.accessioned | 2020-09-30T17:11:25Z | |
| dc.date.available | 2020-09-30T17:11:25Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | Mejorar el proceso de envasado en la presentación de 3 litros en la línea de producción número 1 desde la sopladora de envases hasta la paletizadora de paquetes, para aumentar eficiencia y capacidad de la línea. | en_US |
| dc.description.degree | BACHILLERATO | en_US |
| dc.format.extent | 153 PÁGINAS | en_US |
| dc.format.medium | DIGITAL | en_US |
| dc.format.mimetype | en_US | |
| dc.identifier.citation | (Apellido, Inicial/Nombre.(Año). Título. Ciudad: Editorial) | en_US |
| dc.identifier.local | IND-0769 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-uh-tmp.igniteonline.la/handle/cenit/6183 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | UNIVERSIDAD HISPANOAMERICANA | en_US |
| dc.subject | PRODUCCIÓN | en_US |
| dc.subject | EFICIENCIA | en_US |
| dc.subject | AUMENTO CAPACIDAD | en_US |
| dc.subject | DISEÑO | en_US |
| dc.title | MEJORA DE LA EFICIENCIA EN LALÍNEA DE PRODUCCIÓN DE BOTELLAS NÚMERO 1 EN LA PRESENTACIÓN DE 3 LITROS, PLANTA REFRESCOS EN RÍO SEGUNDO DE ALAJUELA DURANTE EL PRIMER CUATRIMESTRE DEL AÑO 2020. | en_US |
| dc.type | TFG | en_US |
