Propuesta Para Disminuir La Alta Inversión Mensual En Consumos De Combustibles, En La Flotilla Vehicular De Capris S.A, Para El Primer Semestre Del Año 2023.
| dc.contributor.advisor | Zepeda Romero, Elmer | |
| dc.contributor.author | Miranda Mora, Diego Jesus | |
| dc.contributor.deparment | Ingenierías | en_US |
| dc.contributor.other | Chavarría Hidalgo, Carlos | |
| dc.contributor.program | Ingeniería Industrial | en_US |
| dc.coverage | Costa Rica | en_US |
| dc.date.accessioned | 2024-02-01T16:47:47Z | |
| dc.date.available | 2024-02-01T16:47:47Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación de Tesis (Miranda Mora , 2023) tiene como objetivo: analizar la situación actual de la flotilla vehicular de Capris S.A en relación con el consumo mensual de combustible, evaluando el gasto mensual y los procesos actuales de control de dicho insumo. El alcance de dicho proyecto se delimita a los vehículos de la empresa, utilizados para satisfacer las necesidades de los clientes y poder a su vez alcanzar las metas de ventas, donde una limitación es el dato del presupuesto de venta mensuales. Por medio de la metodología DMAIC y otras herramientas ingenieriles, se procede a desgranar y evaluar la situación actual del gasto y representar el proceso interno actual en un diagrama de flujo para su mayor comprensión. Una vez con las causas identificadas y agrupadas, se analizan con el fin de concentrar el desarrollo de este proyecto en atacar las más representativas (incrementos desmedidos en los costos del combustible – controles internos parciales e ineficientes - inexistencia de uso de herramientas digitales). En la última etapa del DMAIC (Actuar) se logra realizar una implementación parcial de la propuesta, evaluando a su vez los costos fijos actuales y de implementación, con la cual se obtiene resultados beneficiosos en la parte económica y una mejora considerable en el proceso interno. Al validar la eficacia de dicha propuesta, se proyecta a corto plazo su implementación total (Diagrama Gantt), y beneficio económico junto con indicadores de seguimiento y control para validar la eficiencia y eficacia. | en_US |
| dc.description.degree | Licenciatura | en_US |
| dc.format.extent | 140 paginas | en_US |
| dc.format.medium | DIGITAL | en_US |
| dc.format.mimetype | en_US | |
| dc.identifier.citation | APA | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace-uh-tmp.igniteonline.la/handle/123456789/8299 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | en_US |
| dc.title | Propuesta Para Disminuir La Alta Inversión Mensual En Consumos De Combustibles, En La Flotilla Vehicular De Capris S.A, Para El Primer Semestre Del Año 2023. | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
