Diseño para la mejora en el proceso de línea de producción de Superstiff en la Empresa Boston Scientific Heredia, durante el segundo cuatrimestre 2025
| dc.contributor.advisor | Cartin Gamboa, Marco | |
| dc.contributor.author | Nuñez Rosales, Jocelyn Lorena | |
| dc.contributor.deparment | Escuela de Ingeniería Industrial | |
| dc.contributor.editor | Universidad Hispanoamericana | |
| dc.contributor.other | Rovira Guzmán, Jorge | |
| dc.contributor.program | Ingeniería Industrial | |
| dc.coverage | Costa Rica | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-01T17:59:47Z | |
| dc.date.available | 2026-06-01T17:59:47Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | La investigación se desarrolló en Boston Scientific, Heredia, con el objetivo de diseñar una mejora en la línea de producción de Superstiff, específicamente en las estaciones de recubrimiento de PTFE y formación de puntas, las cuales han presentado fallas recurrentes que impactan la calidad de producto y la eficiencia operativa. Metodología: el estudio se estructuró bajo el enfoque DMAIC. En definición, se aplicó la Voz del Cliente Interno (VOC) a 21 colaboradores, y análisis de registros históricos. En medición, los indicadores de capacidad mostraron baja eficiencia Cp = 0.476 y Cpk = 0.405 para el recubrimiento de PTFE, y Cpk = 0.22 para la formación de punta. | |
| dc.description.degree | Bachillerato | |
| dc.format.extent | 202 p. | |
| dc.format.medium | Digital | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.local | IND-1434 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-uh-tmp.igniteonline.la/handle/123456789/10334 | |
| dc.language.iso | Español | |
| dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | |
| dc.subject | DMAIC | |
| dc.subject | CALIDAD DE PRODUCTO | |
| dc.subject | MEJORA DE LÍNEA DE PRODUCCIÓN | |
| dc.subject | EFICIENCIA OPERATIVA | |
| dc.title | Diseño para la mejora en el proceso de línea de producción de Superstiff en la Empresa Boston Scientific Heredia, durante el segundo cuatrimestre 2025 | |
| dc.type | Tesis |
