Comparación del acceso a los alimentos, la diversidad alimentaria y los hábitos alimentarios en adultos de 20–65 años según el tipo de vía para llegar a sus hogares acuática o terrestre, del Cantón De Osa, 2025
| dc.contributor.advisor | Blanco Lobo, Aurelia | |
| dc.contributor.author | Villalobos Angulo, Bruny | |
| dc.contributor.deparment | Escuela de Nutrición | |
| dc.contributor.editor | Universidad Hispanoamericana | |
| dc.contributor.other | Barquero Badilla, Rocio Viviana | |
| dc.contributor.program | Nutrición | |
| dc.coverage | Costa Rica | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-28T23:20:06Z | |
| dc.date.available | 2026-01-28T23:20:06Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | La alimentación es un parte esencial para salud y el bienestar de cada ser humano, ya que, ayuda en el desarrollo físico, mental y social. Por lo que, el acceso a los alimentos, la diversidad y los hábitos alimentarios influyen en la manera en que las personas acceden y seleccionan sus alimentos. Objetivo General: Comparar el acceso a los alimentos, la diversidad alimentaria y los hábitos alimentarios en adultos de 20- 65 años según el tipo de vía para llegar a sus hogares acuática o terrestre, del cantón de Osa, 2025. Metodología: Esta investigación tiene un enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo, con una muestra de 94 personas, distribuidas en dos distritos que cumplen con las características de la investigación. Se aplicaron encuestas sociodemográficas, encuesta para el acceso físico a los alimentos, el puntaje de diversidad alimentaria en el hogar según la FAO y cuestionarios para los hábitos y frecuencia de consumo. | |
| dc.description.degree | Licenciatura | |
| dc.format.extent | 148 p. | |
| dc.format.medium | Digital | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.local | NUT-1501 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-uh-tmp.igniteonline.la/handle/123456789/9888 | |
| dc.language.iso | Español | |
| dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | |
| dc.subject | ACCESO A ALIMENTOS | |
| dc.subject | DIVERSIDAD ALIMENTARIA | |
| dc.subject | HÁBITOS ALIMENTARIOS | |
| dc.subject | VÍA ACUÁTICA | |
| dc.subject | VÍA TERRESTRE | |
| dc.title | Comparación del acceso a los alimentos, la diversidad alimentaria y los hábitos alimentarios en adultos de 20–65 años según el tipo de vía para llegar a sus hogares acuática o terrestre, del Cantón De Osa, 2025 | |
| dc.type | Tesis |
