Relación entre la ingesta diaria de bebidas, el nivel de hidratación y la composición corporal en hombres y mujeres oficinistas de 30-49 años de San Vicente de Moravia, I cuatrimestre, 2025
| dc.contributor.advisor | Cerna Solís, Ingrid | |
| dc.contributor.author | Cruz Villalobos, Valery Jimena | |
| dc.contributor.deparment | Escuela de Nutrición | |
| dc.contributor.editor | Universidad Hispanoamericana | |
| dc.contributor.other | Poltronieri Baéz, Ana Sofía | |
| dc.contributor.program | Nutrición | |
| dc.coverage | Costa Rica | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-08T14:02:21Z | |
| dc.date.available | 2025-10-08T14:02:21Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La hidratación es esencial para el funcionamiento óptimo del organismo; sin embargo, en población oficinista suele observarse un consumo insuficiente de líquidos, así como una alta ingesta de bebidas calóricas, lo que puede impactar la composición corporal y el nivel de hidratación. Objetivo General: Relacionar la ingesta diaria de bebidas, el nivel de hidratación y la composición corporal en hombres y mujeres oficinistas de 30-49 años de San Vicente de Moravia durante el I cuatrimestre, 2025. Metodología: Se aplicó un cuestionario que incluyó la escala de color de 8 puntos de Pr. Lawrence Armstrong, un consumo usual de líquidos de tres días de la semana tomando en cuenta dos días entre semana y un día del fin de semana, y un apartado para la medidas de la composición corporal. La escala de color de 8 puntos se utilizó para conocer el nivel de hidratación al despertar y antes de dormir, en donde los estadios 1,2 o 3 mencionaban que se encuentra hidratado, 4,5 o 6 deshidratado y 7 u 8 en deshidratación severa. La composición corporal se valoró por medio de la balanza InBody 270 y según su informe se consideró si los rangos eran adecuados, altos o bajos. La asociación entre las variables se realizó a través de la prueba de Chi-cuadrado y se consideró como significativos los valores de p<0.05. Para procesar los datos se utilizó Microsoft Excel. | |
| dc.description.degree | Licenciatura | |
| dc.format.extent | 92 p. | |
| dc.format.medium | Digital | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.local | NUT-1482 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-uh-tmp.igniteonline.la/handle/123456789/9630 | |
| dc.language.iso | Español | |
| dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | |
| dc.subject | HIDRATACIÓN | |
| dc.subject | INGESTA DE BEBIDAS | |
| dc.subject | COMPOSICIÓN CORPORAL | |
| dc.subject | OFICINISTAS | |
| dc.title | Relación entre la ingesta diaria de bebidas, el nivel de hidratación y la composición corporal en hombres y mujeres oficinistas de 30-49 años de San Vicente de Moravia, I cuatrimestre, 2025 | |
| dc.type | Tesis |
