Prevalencia del cyberbullying en estudiantes de séptimo a undécimo año del Liceo Bilingüe de Palmares Costa Rica marzo-abril 2017
| dc.contributor.advisor | Daniela Brenes Álvarez | |
| dc.contributor.author | Valerie Rodríguez Herrera | |
| dc.contributor.deparment | Facultad de Ciencias de la Salud | |
| dc.contributor.other | Christian Valverde Solano | |
| dc.contributor.program | Medicina y Cirugía | |
| dc.date.accessioned | 2018-08-28T22:29:06Z | |
| dc.date.available | 2018-08-28T22:29:06Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | La violencia cibernética en Costa Rica es un problema social serio que ha venido aumentando durante los últimos años. Los agresores utilizan medios como el teléfono celular y la computadora para ejercer esta forma de acoso, mediante mensajes de texto, llamadas, correos electrónicos, salas de chat, mensajería instantánea, redes sociales, y en definitiva cualquier sitio web que permita a una persona malintencionada ponerse en contacto con su víctima. | |
| dc.description.degree | Licenciatura en Medicina y Cirugía | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.local | MED-406 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-uh-tmp.igniteonline.la/handle/cenit/1312 | |
| dc.language.iso | ES | |
| dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | |
| dc.subject | MEDICINA | |
| dc.subject | CYBERBULLYING | |
| dc.subject | ESTUDIANTES | |
| dc.subject | PALMARES | |
| dc.subject | COSTA RICA | |
| dc.title | Prevalencia del cyberbullying en estudiantes de séptimo a undécimo año del Liceo Bilingüe de Palmares Costa Rica marzo-abril 2017 | |
| dc.type | Tesis |
