Relación del consumo de alimentos ultraprocesados según Nova, en nivel socioeconómico familiar según IMC y circunferencia de cintura en adolescentes de 13 a 17 años que asisten al programa educativo de educación plus en San José, 2024.
| dc.contributor.advisor | Mora Poveda, Pablo | |
| dc.contributor.author | Gurfel Silva, Gilson | |
| dc.contributor.deparment | Facultad de Ciencias de la Salud | |
| dc.contributor.other | Varela León, Olman José | |
| dc.contributor.program | Nutrición | |
| dc.coverage | Costa Rica | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-27T18:24:05Z | |
| dc.date.available | 2025-01-27T18:24:05Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El consumo de alimentos ultraprocesados ha aumentado considerablemente en todo el mundo en los últimos años, afectando a toda la población, especialmente a los jóvenes adolescentes. Estos últimos, sobre todo los que viven en zonas periféricas de las grandes ciudades y con bajos recursos económicos, tienen mayor acceso a estos productos debido a su bajo costo. Esta situación genera dietas nutricionalmente deficientes, altas en componentes que favorecen el sobrepeso y la obesidad, y bajas en nutrientes esenciales. Como consecuencia, aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades no transmisibles (ENT). | |
| dc.description.degree | Licenciatura | |
| dc.format.extent | 123 p. | |
| dc.format.medium | Digital | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.local | NUT-1424 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-uh-tmp.igniteonline.la/handle/123456789/8920 | |
| dc.language.iso | Español | |
| dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | |
| dc.subject | SOBREPESO | |
| dc.subject | OBESIDAD | |
| dc.subject | ALIMENTOS ULTRAPROCESADOS | |
| dc.subject | ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES | |
| dc.subject | NIVEL SOCIOECONÓMICO | |
| dc.subject | ESTADO NUTRICIONAL | |
| dc.title | Relación del consumo de alimentos ultraprocesados según Nova, en nivel socioeconómico familiar según IMC y circunferencia de cintura en adolescentes de 13 a 17 años que asisten al programa educativo de educación plus en San José, 2024. | |
| dc.type | Trabajo Final de Graduación |
