Estudio preliminar sobre los factores asociados a la permanencia e intermitencia en la matrícula universitaria: un análisis exploratorio como insumo para la optimización de la retención académica
| dc.contributor.author | Sánchez Cascante, Juan Carlos | |
| dc.contributor.author | Cerdas Salazar, Marcela | |
| dc.contributor.author | Córdoba Pérez, Diana Francela | |
| dc.contributor.author | Ramírez Mora, Héctor Jesús | |
| dc.contributor.author | Castro Vásquez, Juan Rodolfo | |
| dc.contributor.deparment | Escuela de Ingeniería Industrial | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-16T19:47:12Z | |
| dc.date.available | 2026-02-16T19:47:12Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La permanencia estudiantil constituye un indicador clave de calidad en la educación superior. Este estudio analiza los factores que influyen en la continuidad de matrícula de los estudiantes universitarios en una institución privada de Costa Rica, a partir de un cuestionario aplicado a dos grupos: estudiantes intermitentes y estudiantes activos. | |
| dc.format.medium | Digital | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.uri | https://dspace-uh-tmp.igniteonline.la/handle/123456789/9932 | |
| dc.language.iso | Español | |
| dc.title | Estudio preliminar sobre los factores asociados a la permanencia e intermitencia en la matrícula universitaria: un análisis exploratorio como insumo para la optimización de la retención académica | |
| dc.type | Articulo |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 17+Estudio+preliminar+sobre+los+factores+asociados+a+la+permanencia+e+intermitencia+en+la+matrícula.pdf
- Size:
- 1.19 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
