Determinación sobre el uso de las nuevas tecnologías de informacion y comunicación en adolescentes entre 12-17 años del Colegio México utilizando la Escala de Adición a Internet de Lima y el Test de Dependencia al Teléfono Móvil en el periodo de septiembre y octubre del año 2017
| dc.contributor.advisor | Rigoberto Castro Rojas | |
| dc.contributor.author | Valeria Balsevicius Siri | |
| dc.contributor.deparment | Facultad de Ciencias de la Salud | |
| dc.contributor.other | Sandra Rodriguez Ocampo | |
| dc.contributor.program | Medicina y Cirugía | |
| dc.date.accessioned | 2018-08-28T22:29:34Z | |
| dc.date.available | 2018-08-28T22:29:34Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | la presente investigación podría beneficiar al centro educativo seleccionado en poder detectar la población adolescente de mayor riesgo en desarrollar síntomas de adicción al Internet y/o teléfono móvil, y poder así realizar cambios, brindar ayuda y mejorías en la educación de estos jóvenes. | |
| dc.description.degree | Licenciatura en Medicina y Cirugía | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.local | MED-445 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-uh-tmp.igniteonline.la/handle/cenit/1354 | |
| dc.language.iso | ES | |
| dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | |
| dc.subject | MEDICINA | |
| dc.subject | NUEVAS TECNOLOGIAS | |
| dc.subject | ADOLESCENTES | |
| dc.subject | COLEGIO MEXICO | |
| dc.subject | INTERNET | |
| dc.title | Determinación sobre el uso de las nuevas tecnologías de informacion y comunicación en adolescentes entre 12-17 años del Colegio México utilizando la Escala de Adición a Internet de Lima y el Test de Dependencia al Teléfono Móvil en el periodo de septiembre y octubre del año 2017 | |
| dc.type | Tesis |
