Prevalencia del síndrome de burnout en docentes de tres colegios con bajo nivel socioeconomico y su correlación con la calidad de vida en términos de salud del gran área metropolitana período noviembre-diciembre 2016
| dc.contributor.advisor | Marvin Mora Mayorga | |
| dc.contributor.author | Mª Fernanda Álvarez Pineda | |
| dc.contributor.deparment | Facultad de Ciencias de la Salud | |
| dc.contributor.other | Yazlin Alvarado Rodriguez | |
| dc.contributor.program | Medicina y Cirugía | |
| dc.date.accessioned | 2018-08-28T22:29:10Z | |
| dc.date.available | 2018-08-28T22:29:10Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | Por medio de esta tesis se pretende estudiar la prevalencia del síndrome de Burnout en cada docente y su impacto en la calidad de vida, tomando en cuenta el ambiente laboral en el que se desenvuelve cada educador, de tres diferentes instituciones públicas, y buscar si existe alguna relación. Cabe destacar que la información de dicho síndrome con respecto a personal docente y educativo es escaso. | |
| dc.description.degree | Licenciatura en Medicina y Cirugía | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.local | MED-413 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-uh-tmp.igniteonline.la/handle/cenit/1319 | |
| dc.language.iso | ES | |
| dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | |
| dc.subject | MEDICINA | |
| dc.subject | SINDROME DE BURNOUT | |
| dc.subject | DOCENTES | |
| dc.subject | CALIDAD DE VIDA | |
| dc.subject | SALUD | |
| dc.title | Prevalencia del síndrome de burnout en docentes de tres colegios con bajo nivel socioeconomico y su correlación con la calidad de vida en términos de salud del gran área metropolitana período noviembre-diciembre 2016 | |
| dc.type | Tesis |
