Influencia del modelo Startup del mercado local con una población entre los 20 y 40 años en Heredia, Heredia durante el tercer cuatrimestre del 2024
| dc.contributor.advisor | Cordero Céspedes, Alexander | |
| dc.contributor.author | Fernández Candiotti, Jéssica | |
| dc.contributor.deparment | Facultad de Ciencias Económicas | |
| dc.contributor.other | Vargas Zúñiga, Luis Alberto | |
| dc.contributor.program | Administración de negocios con énfasis en banca y finanzas | |
| dc.coverage | Costa Rica | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-31T22:32:09Z | |
| dc.date.available | 2025-01-31T22:32:09Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Los startups han fomentado un ecosistema de colaboración y economía, facilitando el acceso a recursos y financiamiento. De igual manera, se ha denotado un aumento de interés en algunas instituciones, por capacitar en el tema de emprendimiento, lo que ha potenciado las habilidades de esta población. | |
| dc.description.degree | Bachillerato | |
| dc.format.extent | 158 p. | |
| dc.format.medium | Digital | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.local | ADM -1636 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-uh-tmp.igniteonline.la/handle/123456789/8948 | |
| dc.language.iso | Español | |
| dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | |
| dc.subject | STARTUP | |
| dc.subject | EMPRENDEDOR | |
| dc.subject | INNOVACIÓN | |
| dc.subject | TECNOLOGÍA | |
| dc.subject | FINANCIERO | |
| dc.title | Influencia del modelo Startup del mercado local con una población entre los 20 y 40 años en Heredia, Heredia durante el tercer cuatrimestre del 2024 | |
| dc.type | Trabajo Final de Graduación |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- ADM -1636.pdf
- Tamaño:
- 2.06 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
