Mejora del Sistema de Gestión y Control de la Información Productiva y Financiera para Fortalecer la Sostenibilidad del Proyecto de Ganadería del Hogar de Ancianos Corazón de Jesús durante el Tercer Cuatrimestre 2025
| dc.contributor.advisor | Sánchez Cascante, Juan Carlos | |
| dc.contributor.author | Jiménez Solano, Joselyne Andrea | |
| dc.contributor.deparment | Escuela de Ingeniería Industrial | |
| dc.contributor.other | Zepeda Romero, Elmer | |
| dc.contributor.program | Ingeniería Industrial | |
| dc.coverage | Costa Rica | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-22T18:15:01Z | |
| dc.date.available | 2026-05-22T18:15:01Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | El presente proyecto tiene como propósito determinar las causas del déficit operativo y optimizar el sistema de control y gestión financiera y productiva, de manera que la Junta Directiva pueda contar con herramientas que faciliten la visualización, control y toma de decisiones, respecto al proyecto de engorde y venta de ganado. | |
| dc.description.degree | Bachillerato | |
| dc.format.extent | 114 p. | |
| dc.format.medium | Digital | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.local | IND-1429 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-uh-tmp.igniteonline.la/handle/123456789/10283 | |
| dc.language.iso | Español | |
| dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | |
| dc.subject | DÉFICIT OPERATIVO | |
| dc.subject | SISTEMA DE CONTROL | |
| dc.subject | VENTA DE GANADO | |
| dc.subject | GESTIÓN FINANCIERA | |
| dc.title | Mejora del Sistema de Gestión y Control de la Información Productiva y Financiera para Fortalecer la Sostenibilidad del Proyecto de Ganadería del Hogar de Ancianos Corazón de Jesús durante el Tercer Cuatrimestre 2025 | |
| dc.type | Trabajo Final de Graduación |
