Factores de riesgo relacionados con la deficiencia o exceso de macronutrientes según el consumo actual en niños de primera infancia en la Fundacion DEHVI Pavas 2018
| dc.contributor.advisor | Paula Delgado Valverde | |
| dc.contributor.author | Maikel Santiago Godinez Camacho | |
| dc.contributor.deparment | Facultad de Ciencias de la Salud | |
| dc.contributor.other | Yorleny Chacón Sandí | |
| dc.contributor.program | Licenciatura en Nutrición | |
| dc.date.accessioned | 2019-01-11T22:51:27Z | |
| dc.date.available | 2019-01-11T22:51:27Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | Se apreció la alimentación de 124 niños que asisten a la red de cuido de Pavas, contando con los 4 tiempos de alimentación diaria, y a su vez se midió la cantidad de macronutrientes y micronutrientes para determinar si existe un consumo adecuado, deficiente o excesivo, para analizar los principales factores de riesgo nutricionales que pueden afectar a los niños. Objetivo General: Determinar la deficiencia o exceso de macronutrientes según el consumo actual en los niños de primera infancia de la Fundación DEHVI, Pavas, en el periodo de enero a mayo del 2018. | |
| dc.description.degree | Licenciatura en Nutrición | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.local | NUT-890 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-uh-tmp.igniteonline.la/handle/cenit/3364 | |
| dc.language.iso | Spa | |
| dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | |
| dc.subject | FACTORES DE RIESGO | |
| dc.subject | DEFICIENCIA | |
| dc.subject | MACORNUTRIENTES | |
| dc.subject | NIÑOS | |
| dc.title | Factores de riesgo relacionados con la deficiencia o exceso de macronutrientes según el consumo actual en niños de primera infancia en la Fundacion DEHVI Pavas 2018 | |
| dc.type | Tesis |
