Evolución y análisis de la carga de la enfermedad por ahogamientos en Costa Rica en los años 1990-2014
dc.contributor.advisor | Alvarado Rodríguez, Yazlin | |
dc.contributor.author | Quesada Carrillo, Adriana | |
dc.contributor.deparment | Facultad de Ciencias de la Salud | en_US |
dc.contributor.other | Vargas Badilla, Alex | |
dc.contributor.program | Medicina y Cirugía | en_US |
dc.coverage | Costa Rica | en_US |
dc.date.accessioned | 2019-01-07T18:19:00Z | |
dc.date.available | 2019-01-07T18:19:00Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.degree | Licenciatura en Medicina y Cirugía | en_US |
dc.format.mimetype | en_US | |
dc.identifier.local | MED-507 | |
dc.identifier.uri | https://dspace-uh-tmp.igniteonline.la/handle/cenit/3296 | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | en_US |
dc.subject | ENFERMEDAD | en_US |
dc.subject | AHOGAMIENTOS | en_US |
dc.subject | ANALISIS | en_US |
dc.subject | EVOLUCION | en_US |
dc.title | Evolución y análisis de la carga de la enfermedad por ahogamientos en Costa Rica en los años 1990-2014 | en_US |
dc.type | TFG | en_US |
dcterms.abstract | Está investigación tiene como fin conocer cuál ha sido el impacto de la carga de la enfermedad por ahogamientos en Costa Rica desde 1990 al 2014, cómo se han mantenido la cantidad de casos en este período conocer la cantidad de muertes que se han presentado en cada sexo y los grupos de edad que estos las conforman, así como también las zonas del país donde se presentan más casos de ahogamientos. Dando conocer las características más importantes y el impacto por ahogamientos en cada uno de estos parámetros. |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.7 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: