Carga global de la enfermedad atribuible a hipertensión sistólica en Costa Rica de 1990 a 2017.
| dc.contributor.advisor | Fallas Picado, Mariana | |
| dc.contributor.author | Mendoza Rodríguez, Fiorella | |
| dc.contributor.deparment | Ciencias de la Salud | en_US |
| dc.contributor.other | Fonseca Artavia, Karen | |
| dc.contributor.program | Medicina y Cirugía | en_US |
| dc.coverage | San José | en_US |
| dc.date.accessioned | 2020-03-04T16:45:36Z | |
| dc.date.available | 2020-03-04T16:45:36Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | La hipertensión arterial sistólica es una patología que afecta en mayor medida a las personas añosas. Presenta un comportamiento cíclico, ya que se produce y a la vez empeora, gracias a distintos factores de riesgo endotelial; como, por ejemplo: el tabaquismo, diabetes mellitus, obesidad, dislipemias, entre otros. La misma puede convertirse en predisponente a causa de patologías secundarias, como el accidente cerebro vascular y eventos coronarios. | en_US |
| dc.description.degree | Licenciatura | en_US |
| dc.format.extent | 128 p. | en_US |
| dc.format.medium | DIGITAL | en_US |
| dc.format.mimetype | en_US | |
| dc.identifier.citation | Mendoza Rodríguez, F. (2019). Carga global de la enfermedad atribuible a hipertensión sistólica en Costa Rica de 1990 a 2017. San Jose: Universidad Hispanoamericana. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace-uh-tmp.igniteonline.la/handle/cenit/5806 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Universidad Hispanoamericana. | en_US |
| dc.subject | CARGA GLOBAL | en_US |
| dc.subject | ENFERMEDAD ATRIBUIBLE | en_US |
| dc.subject | HIPERTENSIÓN SISTÓLICA | en_US |
| dc.subject | PATOLOGÍA | en_US |
| dc.subject | RIESGO ENDOTELIAL | en_US |
| dc.subject | COMPORTAMIENTO CLÍNICO | en_US |
| dc.title | Carga global de la enfermedad atribuible a hipertensión sistólica en Costa Rica de 1990 a 2017. | en_US |
| dc.type | TFG | en_US |
