Implementación de un sistema para mejorar la capacidad de producción en el área de empaque de la familia de productos de cables guía en la empresa Boston Scientific del Coyol de Alajuela I semestre 2018
| dc.contributor.advisor | Castro Vásquez, Johan | |
| dc.contributor.author | Salazar López, Andrea | |
| dc.contributor.deparment | Facultad de Ingeniería y Arquitectura | |
| dc.contributor.other | Chacón Varela, Yostin | |
| dc.contributor.program | Ingeniería Industrial | |
| dc.date.accessioned | 2018-09-21T17:29:56Z | |
| dc.date.available | 2018-09-21T17:29:56Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | La empresa Boston Scientific de Costa Rica es una multinacional dedicada a la manufactura de dispositivos médicos menos invasivos su casa matriz fue fundada en 1979 en la ciudad de Boston Estados Unidos iniciando operaciones en Costa Rica en el 2004en Global Park en Heredia y en el 2009 en Global Park en Coyol de Alajuela para un aproximado de 3000 empleados dedicados a fabricar dispositivos enlas áreas de la salud como Cardiología Vascular Periférico Endoscopía Urología Salud de la Mujer y Neuromodulación | |
| dc.description.degree | Bachillerato en Ingeniería Industrial | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.local | IND-HE 0513 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-uh-tmp.igniteonline.la/handle/cenit/2318 | |
| dc.language.iso | ES | |
| dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | |
| dc.subject | INGENIERIA INDUSTRIAL | |
| dc.title | Implementación de un sistema para mejorar la capacidad de producción en el área de empaque de la familia de productos de cables guía en la empresa Boston Scientific del Coyol de Alajuela I semestre 2018 | |
| dc.type | TESINA |
