Tendencia cronológica de los Avad para los tres grandes grupos de causa en Costa Rica años 1990-2016
| dc.contributor.advisor | Pérez Fallas, Jose Daniel | |
| dc.contributor.author | Vargas Lanzas, Yocelyn Andrea | |
| dc.contributor.deparment | Facultad de Ciencias de la Salud | en_US |
| dc.contributor.other | Fonseca Artavia, Karen Paola | |
| dc.contributor.program | Medicina y Cirugía | en_US |
| dc.coverage | Costa Rica | en_US |
| dc.date.accessioned | 2019-01-07T18:56:49Z | |
| dc.date.available | 2019-01-07T18:56:49Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.degree | Licenciatura en Medicina y Cirugía | en_US |
| dc.format.mimetype | en_US | |
| dc.identifier.local | MED-509 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-uh-tmp.igniteonline.la/handle/cenit/3298 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | en_US |
| dc.subject | AVAD | en_US |
| dc.subject | TENDENCIA | en_US |
| dc.subject | COSTA RICA | en_US |
| dc.title | Tendencia cronológica de los Avad para los tres grandes grupos de causa en Costa Rica años 1990-2016 | en_US |
| dc.type | TFG | en_US |
| dcterms.abstract | La siguiente investigación tiene como principal objetivo conocer acerca de los Años de vida ajustados a discapacidad o AVAD, analizar la tendencia y los cambios que se presentan en los tres grandes grupos de causa de muerte, siendo de gran importancia en materia de salud para tomar medidas en las enfermedades que causan mayor discapacidad y por ende un impacto negativo |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.7 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
