La pobreza en relación con el estado nutricional y hábitos alimentarios de familias que integran la estrategia nacional puente al desarrollo que residen en Los Guidos de Desamparados durante el 2017
| dc.contributor.advisor | Victor Rodríguez Arias | |
| dc.contributor.author | Maria Jose Ramires Quesada | |
| dc.contributor.deparment | Licenciatura en Nutrición | |
| dc.contributor.other | Sergio Mora Mora | |
| dc.contributor.program | Facultad de Ciencias de la Salud | |
| dc.date.accessioned | 2018-08-14T18:17:16Z | |
| dc.date.available | 2018-08-14T18:17:16Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.degree | Cada país debe diseñar un plan que incluya acciones y programas diseñados específicamente para cada contexto, tomando en cuenta las estadísticas, datos, recursos y necesidades. También se deben adoptar medidas que promuevan la disminución de la pobreza, como: crecer de manera no excluyente, invertir en grupos vulnerables que no pueden acceder a servicios de primera necesidad y proteger a esos mismos grupos vulnerables, de situaciones que puedan agravar aún más las crisis en las que se encuentran | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.local | NUT-818 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-uh-tmp.igniteonline.la/handle/cenit/698 | |
| dc.language.iso | ES | |
| dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | |
| dc.subject | NUTRICIÓN | |
| dc.subject | LA POPBNCIÓN POPBREZA | |
| dc.title | La pobreza en relación con el estado nutricional y hábitos alimentarios de familias que integran la estrategia nacional puente al desarrollo que residen en Los Guidos de Desamparados durante el 2017 | |
| dc.type | Tesis |
