Aplicación de la metodología Lean seis sigma para la recuperación del PVC en la empresa Conducen SRL alineado al modelo de economía circular
| dc.contributor.author | Arias Araya, Juan Manuel | |
| dc.contributor.author | Rovira Guzmán, Jorge Francisco | |
| dc.contributor.author | Ramírez Mora, Hector Jesús | |
| dc.contributor.author | Cárdenas Solorzano, Esteban Alberto | |
| dc.contributor.deparment | Escuela de Ingeniería Industrial | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-16T19:42:40Z | |
| dc.date.available | 2026-02-16T19:42:40Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El estudio presenta la implementación de la metodología Lean Seis Sigma para la recuperación del PVC (Policloruro de Vinilo) generado en el proceso de purgas en la empresa Conducen SRL alineándolo a los principios de la economía circular. Mediante la aplicación estructurada del ciclo DMAIC [1] y herramientas como Ishikawa, “5 porqués”, matriz AMEF y análisis visual, se logró identificar las principales causas del desperdicio y desarrollar un plan de recuperación técnica y organizativa. Como resultado, se alcanzó una recuperación del 92% del material, reduciendo en 23.7% los costos asociados, y evitando la emisión estimada de 4 toneladas métricas de CO₂ anuales. La propuesta demostró ser sostenible, replicable y alineada con prácticas de producción más limpia. El proyecto destaca como ejemplo de mejora continua aplicable en contextos industriales que busquen eficiencia operativa con responsabilidad ambiental. | |
| dc.format.medium | Digital | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.uri | https://dspace-uh-tmp.igniteonline.la/handle/123456789/9931 | |
| dc.language.iso | Español | |
| dc.title | Aplicación de la metodología Lean seis sigma para la recuperación del PVC en la empresa Conducen SRL alineado al modelo de economía circular | |
| dc.type | Articulo |
