Relación del estreñimiento crónico idiopático y el consumo de frutas, vegetales y otros alimentos fuente de fibra en hombres y mujeres entre veinte a sesenta años del Cantón Central de Heredia, 2021.
| dc.contributor.advisor | Chacón Sandí, yorleny | |
| dc.contributor.author | Aguilar Quiroz, Fabiola | |
| dc.contributor.deparment | Ciencias de la salud | en_US |
| dc.contributor.other | Cerna Solis, Ingrid | |
| dc.contributor.program | Nutrición | en_US |
| dc.coverage | Costa Rica | en_US |
| dc.date.accessioned | 2023-03-01T15:34:32Z | |
| dc.date.available | 2023-03-01T15:34:32Z | |
| dc.date.issued | 2022-11-26 | |
| dc.description.degree | Licenciatura | en_US |
| dc.format.extent | 145 paginas | en_US |
| dc.format.medium | DIGITAL | en_US |
| dc.format.mimetype | en_US | |
| dc.identifier.citation | APA | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace-uh-tmp.igniteonline.la/handle/123456789/7541 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | en_US |
| dc.subject | ESTREÑIMIENTO/ALIMENTOS/VEGETALES | en_US |
| dc.title | Relación del estreñimiento crónico idiopático y el consumo de frutas, vegetales y otros alimentos fuente de fibra en hombres y mujeres entre veinte a sesenta años del Cantón Central de Heredia, 2021. | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- NUT-1292.pdf
- Tamaño:
- 1.6 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
