Evolución de la mortalidad y la incidencia del sida según sexo edad y distribución geográfica en Costa Rica desde 1990 hasta el 2014
| dc.contributor.advisor | Yazlin Alvarado Rodríguez | |
| dc.contributor.author | Adriana Trejos Moya | |
| dc.contributor.deparment | Facultad de Ciencias de la Salud | |
| dc.contributor.other | Daniel Perez Fallas | |
| dc.contributor.program | Medicina y Cirugía | |
| dc.date.accessioned | 2018-08-28T22:29:04Z | |
| dc.date.available | 2018-08-28T22:29:04Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | Con esta investigación se pretende dar a conocer el impacto que ha tenido el mejoramiento en la accesibilidad de la terapia antiretroviral en las personas infectadas con VIH y también se desea ver qué tanto ha variado el comportamiento sexual de la población al tener un mayor alcance en el tratamiento. | |
| dc.description.degree | Licenciatura en Medicina y Cirugía | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.local | MED-403 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-uh-tmp.igniteonline.la/handle/cenit/1308 | |
| dc.language.iso | ES | |
| dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | |
| dc.subject | MEDICINA | |
| dc.subject | MORTALIDAD | |
| dc.subject | SIDA | |
| dc.subject | SEXO | |
| dc.subject | EDAD | |
| dc.title | Evolución de la mortalidad y la incidencia del sida según sexo edad y distribución geográfica en Costa Rica desde 1990 hasta el 2014 | |
| dc.type | Tesis |
