Consumo de sodio y azúcares y su asociación con el nivel socioeconómico y el estado nutricional en adolescentes de 13 a 15 años de dos centros educativos de San Pedro, Montes de Oca, 2024
| dc.contributor.advisor | Núñez Rivas, Hilda Patricia | |
| dc.contributor.author | Campos Vargas, Mónica Andrea | |
| dc.contributor.deparment | Escuela de Nutrición | |
| dc.contributor.editor | Universidad Hispanoamericana | |
| dc.contributor.other | Roselló Araya, Marlene | |
| dc.contributor.program | Nutrición | |
| dc.coverage | Costa Rica | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-26T16:38:22Z | |
| dc.date.available | 2026-05-26T16:38:22Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | La adolescencia constituye una etapa clave para la consolidación de hábitos alimentarios que influyen de manera directa en el estado de salud presente y futuro. En los últimos años se observa un aumento en el consumo de alimentos ultraprocesados con alto contenido de sodio y azúcares añadidos, lo que incrementa el riesgo de sobrepeso, obesidad y ENT. Asimismo, factores sociales como el nivel socioeconómico influyen en las decisiones alimentarias de la población adolescente, configurando entornos que pueden favorecer patrones dietéticos poco saludables. Objetivo. Determinar la asociación entre el consumo de energía, sodio y azúcares, el nivel socioeconómico y el estado nutricional de adolescentes de 13 a 15 años pertenecientes a dos centros educativos del distrito de San Pedro de Montes de Oca, Costa Rica. Metodología. La investigación se desarrolla bajo un enfoque cuantitativo con diseño observacional, transversal y correlacional. La muestra está conformada por 72 adolescentes. La recolección de datos se realiza mediante instrumentos previamente validados por el proyecto madre desarrollado por INCIENSA y la Universidad de Costa Rica. Los instrumentos incluyen un cuestionario sociodemográfico para clasificar el nivel socioeconómico, recordatorios de consumo de 24 horas de dos días para estimar la ingesta de energía, sodio y azúcares, y mediciones antropométricas utilizadas para determinar el estado nutricional de los participantes. | |
| dc.format.extent | 126 p. | |
| dc.format.medium | Digital | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.local | NUT-1527 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-uh-tmp.igniteonline.la/handle/123456789/10310 | |
| dc.language.iso | Español | |
| dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | |
| dc.subject | ADOLESCENCIA | |
| dc.subject | CONSUMO DE SODIO | |
| dc.subject | AZÚCARES AÑADIDOS | |
| dc.subject | ESTADO NUTRICIONAL | |
| dc.subject | NIVEL SOCIOECONÓMICO | |
| dc.title | Consumo de sodio y azúcares y su asociación con el nivel socioeconómico y el estado nutricional en adolescentes de 13 a 15 años de dos centros educativos de San Pedro, Montes de Oca, 2024 | |
| dc.type | Tesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- NUT-1527.pdf
- Tamaño:
- 1.42 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
