Relación Entre El Estado Nutricional, Los Hábitos De Alimentación Y Consumo De Alimentos Tradicionales En Personas De 20 A 50 Años De Edad En El Distrito De Liberia, Guanacaste Durante El Tercer Cuatrimestre Del 2018.
| dc.contributor.advisor | Chacón Sandí, Yorleny | |
| dc.contributor.author | Carmona Dinarte, Wendy Susana | |
| dc.contributor.deparment | Nutrición | en_US |
| dc.contributor.other | Rodriguez Arias, Victor | |
| dc.contributor.program | Nutrición | en_US |
| dc.coverage | San José | en_US |
| dc.date.accessioned | 2019-08-06T17:53:40Z | |
| dc.date.available | 2019-08-06T17:53:40Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | Esta investigación se centra en la relación entre el estado nutricional, los hábitos de alimentación y el consumo de alimentos tradicionales en personas de 20 a 50 años de edad en la población del distrito de Liberia, Guanacaste. | en_US |
| dc.description.degree | Licenciatura | en_US |
| dc.format.extent | 149 p. | en_US |
| dc.format.mimetype | en_US | |
| dc.identifier.citation | Carmona Dinarte. W. (2019). Relación Entre El Estado Nutricional, Los Hábitos De Alimentación Y Consumo De Alimentos Tradicionales En Personas De 20 A 50 Años De Edad En El Distrito De Liberia, Guanacaste Durante El Tercer Cuatrimestre Del 2018. San José: Universidad Hispanoamericana. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace-uh-tmp.igniteonline.la/handle/cenit/4263 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | en_US |
| dc.subject | HÁBITOS ALIMENTICIOS | en_US |
| dc.subject | ESTADO NUTRICIONAL | en_US |
| dc.subject | ALIMENTOS TRADICIONALES | en_US |
| dc.subject | ESTUDIO NUTRICIONAL | en_US |
| dc.title | Relación Entre El Estado Nutricional, Los Hábitos De Alimentación Y Consumo De Alimentos Tradicionales En Personas De 20 A 50 Años De Edad En El Distrito De Liberia, Guanacaste Durante El Tercer Cuatrimestre Del 2018. | en_US |
| dc.type | TFG | en_US |
