Intervención nutricional supervisada enfocada en el mejoramiento del estado nutricional de los funcionarios del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, en el periodo de Junio-octubre, 2016
dc.contributor.advisor | Rodríguez Arias, Víctor | |
dc.contributor.author | Vargas Rodríguez, Josselin | |
dc.contributor.deparment | Ciencias de la Salud | en_US |
dc.contributor.other | Delgado Valverde, Sonia | |
dc.contributor.program | Nutrición | en_US |
dc.coverage | San José, Costa Rica | en_US |
dc.date.accessioned | 2019-08-30T02:30:23Z | |
dc.date.available | 2019-08-30T02:30:23Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | Realizar una intervención nutricional en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, dirigida a los funcionarios de la institución, por medio de la educación y valoración nutricional, para el mejoramiento del estado nutricional, además de la evaluación en el servicio de alimentos tanto de sus flujos de trabajo, infraestructura, manipulación de alimentos como del menú, en una pasantía de junio a octubre del 2016. | en_US |
dc.description.degree | Licenciatura en Nutrición | en_US |
dc.format.extent | 308 p. | en_US |
dc.format.medium | Digital | en_US |
dc.format.mimetype | en_US | |
dc.identifier.citation | Vargas Rodríguez, Josselin (2017) Intervención nutricional supervisada enfocada en el mejoramiento del estado nutricional de los funcionarios del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, en el periodo de Junio-octubre, 2016 [Práctica Supervisada]. San José, Costa Rica: Universidad Hispanoamericana | en_US |
dc.identifier.local | NUT-740 | |
dc.identifier.uri | https://dspace-uh-tmp.igniteonline.la/handle/cenit/4957 | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | en_US |
dc.subject | INTERVENCIÓN NUTRICIONAL | en_US |
dc.subject | MEJORAMIENTO DEL ESTADO NUTRICIONAL | en_US |
dc.subject | FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES | en_US |
dc.title | Intervención nutricional supervisada enfocada en el mejoramiento del estado nutricional de los funcionarios del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, en el periodo de Junio-octubre, 2016 | en_US |
dc.type | TFG | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.7 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: