Comparación del consumo de suplementos proteicos y alimentos que aportan proteína versus el requerimiento real de proteína según sus necesidades y la actividad física que realizan hombres y mujeres de 20 a 40 años, en gimnasios de la provincia de Heredia, durante el segundo cuatrimestre del 2020
| dc.contributor.advisor | Salazar Chinchilla, Patricia | |
| dc.contributor.author | Guzmán López, Karla Viviana | |
| dc.contributor.deparment | Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
| dc.contributor.other | Mateos Román, Alheli | |
| dc.contributor.program | Nutrición | es_ES |
| dc.coverage | COSTA RICA | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2021-08-13T17:05:31Z | |
| dc.date.available | 2021-08-13T17:05:31Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | Las personas quienes asisten a gimnasios piensan siempre es necesario el uso de suplementos proteicos, pues esto les ayuda a aumentar su masa muscular. Sin embargo, el uso de estos suplementos solo es necesario cuando se obtiene un requerimiento alto en proteínas. Objetivo general: Comparar el consumo de suplementos proteicos alimentos que aportan proteína versus el requerimiento real de proteína según sus necesidades, y la actividad física que realizan hombres y mujeres de 20-40 años, en gimnasios de la provincia de Heredia, durante el Cuatrimestre del 2020. | |
| dc.description.degree | Licenciatura en Nutrición | es_ES |
| dc.format.extent | 118 p. | es_ES |
| dc.format.medium | DIGITAL | es_ES |
| dc.format.mimetype | es_ES | |
| dc.identifier.local | NUT-1180 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-uh-tmp.igniteonline.la/handle/123456789/6499 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | es_ES |
| dc.subject | PROTEINA / ACTIVIDAD FISICA / GIMNASIOS / SUPLEMENTOS | es_ES |
| dc.title | Comparación del consumo de suplementos proteicos y alimentos que aportan proteína versus el requerimiento real de proteína según sus necesidades y la actividad física que realizan hombres y mujeres de 20 a 40 años, en gimnasios de la provincia de Heredia, durante el segundo cuatrimestre del 2020 | es_ES |
| dc.type | TFG | es_ES |
