Comparación del estado nutricional y su vínculo con las señales tempranas de aterosclerosis en estudiantes entre 15 y 17 años de edad del Liceo Ingeniero Samuel Saénz Flores Heredia entre marzo y abril del 2016
| dc.contributor.advisor | Paola Ortiz Acosta | |
| dc.contributor.author | María Fernanda Valerio Camacho | |
| dc.contributor.deparment | Licenciatura en Nutrición | |
| dc.contributor.other | Víctor Rodríguez Arias | |
| dc.contributor.program | Facultad de Ciencias de la Salud | |
| dc.date.accessioned | 2018-08-14T18:16:14Z | |
| dc.date.available | 2018-08-14T18:16:14Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.degree | La aterosclerosis es una enfermedad que ha evolucionado con el transcurso de los años, siendo la causa principal de muerte a nivel mundial. Está acompañada de factores de riesgo modificables como la presión arterial, colesterol alto, diabetes, sobrepeso u obesidad, dieta no saludable, sedentarismo, consumo de tabaco y antecedentes familiares cardiovasculares. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.local | NUT-710 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-uh-tmp.igniteonline.la/handle/cenit/603 | |
| dc.language.iso | ES | |
| dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | |
| dc.subject | NUTRICIÓN | |
| dc.subject | ESTADO NUTRICIONAL | |
| dc.subject | ASTEROSCLEROSIS | |
| dc.subject | ESTUDIANTES ENTRE 15 Y 17 AÑOS | |
| dc.title | Comparación del estado nutricional y su vínculo con las señales tempranas de aterosclerosis en estudiantes entre 15 y 17 años de edad del Liceo Ingeniero Samuel Saénz Flores Heredia entre marzo y abril del 2016 | |
| dc.type | Tesis |
