Analizar la influencia que generan los sesgos inconscientes de género en las campañas de mercadeo, dentro del cantón de Santo Domingo de Heredia en el segundo trimestre del año 2022.
| dc.contributor.advisor | Garita Segura, Mauricio | |
| dc.contributor.author | Morales Monroy, María Cristina | |
| dc.contributor.deparment | Ciencias económicas | en_US |
| dc.contributor.other | Vargas Zuñiga, Luis Alberto | |
| dc.contributor.program | Administración de Negocios con énfasis en Mercadeo | en_US |
| dc.coverage | Costa Rica | en_US |
| dc.date.accessioned | 2023-01-04T17:34:14Z | |
| dc.date.available | 2023-01-04T17:34:14Z | |
| dc.date.issued | 2022-11-26 | |
| dc.description.degree | Licenciatura | en_US |
| dc.format.extent | 145 paginas | en_US |
| dc.format.medium | DIGITAL | en_US |
| dc.format.mimetype | en_US | |
| dc.identifier.citation | APA | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace-uh-tmp.igniteonline.la/handle/123456789/7401 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | en_US |
| dc.subject | MERCADO/CAMPAÑAS/SESGOS | en_US |
| dc.title | Analizar la influencia que generan los sesgos inconscientes de género en las campañas de mercadeo, dentro del cantón de Santo Domingo de Heredia en el segundo trimestre del año 2022. | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
