Relación de hábitos alimentarios, elección de alimentos para el consumo y cantidad de actividad física realizada con la percepción corporal de mujeres de 20 a 29 años, de Paraíso, Cartago.
| dc.contributor.advisor | Delgado Valverde, Paula | |
| dc.contributor.author | Quirós Brenes, Hilary Fabiola | |
| dc.contributor.deparment | Ciencias de la Salud | en_US |
| dc.contributor.other | Cerna Solís, Ingrid | |
| dc.contributor.program | Nutrición | en_US |
| dc.coverage | Costa Rica | en_US |
| dc.date.accessioned | 2022-01-05T20:12:34Z | |
| dc.date.available | 2022-01-05T20:12:34Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | La presente tesis evalúa la relación entre las variables de hábitos alimentarios, elección de alimentos, actividad física y percepción corporal. Se limita a la población femenina entre 20 a 29 años. Se divide en diferentes capítulos que incluyen el problema de investigación, marco teórico, marco metodológico, resultados, discusión, conclusiones y recomendaciones. | en_US |
| dc.description.degree | Licenciatura | en_US |
| dc.format.extent | 227 p. | en_US |
| dc.format.medium | DIGITAL | en_US |
| dc.format.mimetype | en_US | |
| dc.identifier.citation | Quirós Brenes, H. (2021). Relación de hábitos alimentarios, elección de alimentos para el consumo y cantidad de actividad física realizada con la percepción corporal de mujeres de 20 a 29 años, de Paraíso, Cartago. Universidad Hispanoamericana. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/6710 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | en_US |
| dc.subject | HABITOS ALIMENTARIOS | en_US |
| dc.subject | CONSUMO DE ALIMENTOS | en_US |
| dc.subject | ACTIVIDAD FÍSICA | en_US |
| dc.subject | PERCEPCIÓN CORPORAL | en_US |
| dc.title | Relación de hábitos alimentarios, elección de alimentos para el consumo y cantidad de actividad física realizada con la percepción corporal de mujeres de 20 a 29 años, de Paraíso, Cartago. | en_US |
| dc.type | TFG | en_US |
