Mortalidad y morbilidad por melanoma en Costa Rica en el periodo 1990-2014
| dc.contributor.advisor | José Daniel Pérez Fallas | |
| dc.contributor.author | Mariam Soto Solís | |
| dc.contributor.deparment | Facultad de Ciencias de la Salud | |
| dc.contributor.other | Agueda Romero Zuñiga | |
| dc.contributor.program | Medicina y Cirugía | |
| dc.date.accessioned | 2018-08-28T22:29:00Z | |
| dc.date.available | 2018-08-28T22:29:00Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | Existe una diferencia entre hombres y mujeres en cuanto a incidencia, ya que este es más común en sexo masculino, no obstante, los estilos de vida y las formas de vestir de las mujeres, disminuyen esta discrepancia, como la exposición del sol, el cual es uno de los factores importantes en cuanto a la aparición de melanoma. | |
| dc.description.degree | Licenciatura en Medicina y Cirugía | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.local | MED-397 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-uh-tmp.igniteonline.la/handle/cenit/1302 | |
| dc.language.iso | ES | |
| dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | |
| dc.subject | MEDICINA | |
| dc.subject | MORTALIDAD | |
| dc.subject | MORBILIDAD | |
| dc.subject | MELANOMA | |
| dc.title | Mortalidad y morbilidad por melanoma en Costa Rica en el periodo 1990-2014 | |
| dc.type | Tesis |
