Relación del estado nutricional con la calidad y frecuencia del consumo de meriendas en niños de primer y segundo ciclo de la escuela napoleón Quesada Salazar, San José, Costa Rica, 2018
| dc.contributor.advisor | Cerna Solís, Ingrid | |
| dc.contributor.author | García Cortés, Jessica María | |
| dc.contributor.deparment | Facultad de Ciencias de la Salud | en_US |
| dc.contributor.other | Bellido Irias, Veronica | |
| dc.contributor.program | Nutrición | en_US |
| dc.coverage | Costa Rica | en_US |
| dc.date.accessioned | 2019-06-14T19:45:52Z | |
| dc.date.available | 2019-06-14T19:45:52Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | Relacionar el estado nutricional con la calidad y la frecuencia del consumo de meriendas en niños de Primer y Segundo Ciclo, San José, Costa Rica, 2018, para la determinación de riesgos en la salud. | |
| dc.description.degree | Licenciatura en Nutrición | en_US |
| dc.format.mimetype | en_US | |
| dc.identifier.local | NUT-949 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-uh-tmp.igniteonline.la/handle/cenit/4093 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | en_US |
| dc.subject | ESTADO NUTRICIONAL | en_US |
| dc.subject | NIÑOS | en_US |
| dc.subject | CALIDAD | en_US |
| dc.subject | MERIENDAS | en_US |
| dc.title | Relación del estado nutricional con la calidad y frecuencia del consumo de meriendas en niños de primer y segundo ciclo de la escuela napoleón Quesada Salazar, San José, Costa Rica, 2018 | en_US |
| dc.type | TFG | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.7 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
