Evaluación de la funcionalidad del programa de mercadeo directo y su contribución al crecimiento de la cartera de clientes existentes de Scotiabank Costa Rica, en el período fiscal 2016
| dc.contributor.advisor | Beirute Miranda Javier | |
| dc.contributor.author | María Esther Vindas González | |
| dc.contributor.deparment | Facultad de Ciencias Economicas | |
| dc.contributor.program | Administración de Negocios con enfasis en Gerencia | |
| dc.date.accessioned | 2018-11-19T20:09:19Z | |
| dc.date.available | 2018-11-19T20:09:19Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | evaluar la funcionalidad de las campañas de mercadeo directo y su contribución al crecimiento de la cartera de clientes existentes de Scotiabank, Costa Rica | |
| dc.description.degree | Licenciatura en Administración de Negocios con enfasis en Gerencia | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.local | ADM-HE 0628 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-uh-tmp.igniteonline.la/handle/cenit/3142 | |
| dc.language.iso | ES | |
| dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | |
| dc.subject | GERENCIA | |
| dc.subject | ADMINISTRACION | |
| dc.title | Evaluación de la funcionalidad del programa de mercadeo directo y su contribución al crecimiento de la cartera de clientes existentes de Scotiabank Costa Rica, en el período fiscal 2016 | |
| dc.type | TESIS |
