Efectos económicos y administrativos de los dispositivos de seguridad utilizados en el servicio de banca electrónica del Banco Nacional de Costa Rica del Cantón de Montes de Oro Puntarenas de enero a marzo del 2018
| dc.contributor.advisor | Arias Obando, Edgar | |
| dc.contributor.author | Mora Flores, Liz | |
| dc.contributor.deparment | Facultad de Ciencias Económicas | |
| dc.contributor.other | Resenterra Durán, Renato | |
| dc.contributor.program | Administración de Negocios con énfasis en Banca y Finanzas | |
| dc.date.accessioned | 2018-10-22T21:43:23Z | |
| dc.date.available | 2018-10-22T21:43:23Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | Determinar los efectos económicos y administrativos de los servicios que ofrece la banca electrónica y los dispositivos de seguridad utilizados en las distintas plataformas digitales del Banco Nacional de Costa Rica enfocados en la población de Miramar de Montes de Oro | |
| dc.description.degree | Licenciatura en Administración de Negocios con enfasis en Banca y Finanzas | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.local | ADM-HE 0922 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-uh-tmp.igniteonline.la/handle/cenit/2942 | |
| dc.language.iso | ES | |
| dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | |
| dc.subject | BANCA Y FINANZAS | |
| dc.subject | ADMINISTRACIÓN | |
| dc.title | Efectos económicos y administrativos de los dispositivos de seguridad utilizados en el servicio de banca electrónica del Banco Nacional de Costa Rica del Cantón de Montes de Oro Puntarenas de enero a marzo del 2018 | |
| dc.type | TESIS |
