Efectividad de las estrategias de manejo conservador de la sangre (patient blood management) en pacientes quirúrgicos: revisión sistemática, 2015-2025
| dc.contributor.advisor | Romero Polini, Andrés | |
| dc.contributor.author | Baltodano Gálvez, José | |
| dc.contributor.deparment | Escuela de Medicina y Cirugía | |
| dc.contributor.editor | Universidad Hispanoamericana | |
| dc.contributor.other | Jara Zúñiga, Karen Patricia | |
| dc.contributor.program | Medicina y Cirugía | |
| dc.coverage | Costa Rica | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-29T21:59:15Z | |
| dc.date.available | 2026-07-29T21:59:15Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Introducción: El uso de hemocomponentes, desde su inicio, ha permitido el avance de las distintas técnicas quirúrgicas a lo largo de la historia, no solo haciendo posible algunos procedimientos, sino también mejorando el estatus del paciente para poder soportarlos. Con la creciente demanda de pacientes que requieren intervenciones en el ámbito quirúrgico, y el no tan creciente acceso a los hemocomponentes, se torna cada vez más importante el uso racional de la sangre en cada uno de los pacientes, no solo en los salones de medicina interna, sino en pacientes externos, que esperan por un acto quirúrgico. Resulta entonces necesario implementar programas de gestión del uso de hemocomponentes de los pacientes en aras de optimizar el uso de este recurso y a la ve garantizar procedimientos quirúrgicos seguros. | |
| dc.description.degree | Licenciatura | |
| dc.format.extent | 133 p. | |
| dc.format.medium | Digital | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.local | MED-893 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-uh-tmp.igniteonline.la/handle/123456789/10469 | |
| dc.language.iso | Español | |
| dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | |
| dc.subject | CIRUGÍA | |
| dc.subject | TRASPLANTE DE ÓRGANOS | |
| dc.subject | INNOVACIÓN CIENTÍFICA | |
| dc.subject | PACIENTE | |
| dc.subject | SERVICIO DE SALUD | |
| dc.subject | PBM | |
| dc.title | Efectividad de las estrategias de manejo conservador de la sangre (patient blood management) en pacientes quirúrgicos: revisión sistemática, 2015-2025 | |
| dc.type | Tesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- MED-893.pdf
- Tamaño:
- 2.16 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
