Relación Del Consumo De Gramos De Fibra Provenientes De Diversos Alimentos De Consumo Diario Con Los Índices Antropométricos, En Una Población De Jefes (As) De Hogar De 20 A 60 Años De Edad Del Barrio El Carmen, Cartago, Costa Rica, 2019.
| dc.contributor.advisor | Chacón Sandi, Yorleny | |
| dc.contributor.author | Coto Redondo, Rebeca | |
| dc.contributor.deparment | Ciencias de la Salud | en_US |
| dc.contributor.other | Andres Picado, Walter | |
| dc.contributor.program | Nutrición | en_US |
| dc.coverage | San José | en_US |
| dc.date.accessioned | 2019-11-15T16:08:11Z | |
| dc.date.available | 2019-11-15T16:08:11Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | A lo largo de los años, se han hecho investigaciones en torno a los beneficios de fibra para el organismo en las diferentes etapas de la vida. El ingerir granos enteros es bueno para la salud y se asocia con un menor riesgo de enfermedades, incluyendo beneficios en el estado nutricional. | en_US |
| dc.description.degree | Licenciatura | en_US |
| dc.format.extent | 118 p. | en_US |
| dc.format.medium | DIGITAL | en_US |
| dc.format.mimetype | en_US | |
| dc.identifier.citation | Coto Redondo, R. (2019). Relación Del Consumo De Gramos De Fibra Provenientes De Diversos Alimentos De Consumo Diario Con Los Índices Antropométricos, En Una Población De Jefes (As) De Hogar De 20 A 60 Años De Edad Del Barrio El Carmen, Cartago, Costa Rica, 2019. San Jose: Universidad Hispanoamericana. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace-uh-tmp.igniteonline.la/handle/cenit/5582 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | en_US |
| dc.subject | CONSUMO DE ALIMENTOS | en_US |
| dc.subject | CONSUMO DIARIO | en_US |
| dc.subject | ÍNDICES ANTROPOMÉTRICOS | en_US |
| dc.subject | CONSUMO DE GRANOS | en_US |
| dc.subject | ESTADO NUTRICIONAL | en_US |
| dc.title | Relación Del Consumo De Gramos De Fibra Provenientes De Diversos Alimentos De Consumo Diario Con Los Índices Antropométricos, En Una Población De Jefes (As) De Hogar De 20 A 60 Años De Edad Del Barrio El Carmen, Cartago, Costa Rica, 2019. | en_US |
| dc.type | TFG | en_US |
