Factores de riesgo del síndrome de Burnout en los chóferes de la cooperativa Autotransportes Desamparados y su relación al uso del tiempo libre, mayo a diciembre del 2015
| dc.contributor.advisor | Vanessa Aguilar Zeledon | |
| dc.contributor.author | Karen Cooper Zúñiga | |
| dc.contributor.deparment | Facultad de Ciencias de la Salud | |
| dc.contributor.other | Marisel Picado Monge | |
| dc.contributor.program | Enfermeria | |
| dc.date.accessioned | 2018-09-11T23:08:26Z | |
| dc.date.available | 2018-09-11T23:08:26Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | El objetivo de este estudio es determinar los factores de riesgo modificables y no modificables del Síndrome de Burnout en los conductores de transporte público en autotransportes de Desamparados, esto con el acceso a toda la información necesaria por parte de la organización de la Cooperativa. | |
| dc.description.degree | Licenciatura en Enfermeria | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.local | ENFE-304 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-uh-tmp.igniteonline.la/handle/cenit/1846 | |
| dc.language.iso | ES | |
| dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | |
| dc.subject | ENFERMERIA | |
| dc.subject | FACTORES de RIESGO | |
| dc.subject | SINDROME de BURNOUT | |
| dc.subject | CHOFERES | |
| dc.title | Factores de riesgo del síndrome de Burnout en los chóferes de la cooperativa Autotransportes Desamparados y su relación al uso del tiempo libre, mayo a diciembre del 2015 | |
| dc.type | Tesis |
