Percepciones y propuestas de mejora en el proceso de implementación de las NICSP y elaboración de estados financieros en la Municipalidad de Barva, Heredia, para el periodo 2022-2023
| dc.contributor.advisor | Cordero Cespedes, Alexander | |
| dc.contributor.author | Paniagua Gutiérrez, Diego Andrés | |
| dc.contributor.deparment | Facultad de Ciencias Económicas | |
| dc.contributor.editor | Universidad Hispanoamericana | |
| dc.contributor.other | Rojas Astorga, Rodolfo Andrés | |
| dc.contributor.program | Administración de negocios con énfasis en banca y finanzas | |
| dc.coverage | Costa Rica | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-13T21:24:30Z | |
| dc.date.available | 2026-04-13T21:24:30Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | El estudio analiza las percepciones de funcionarios y autoridades de la Municipalidad de Barva, Heredia, respecto al proceso de implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP) y a la elaboración y uso de los estados financieros durante el periodo 2022–2023. Su propósito es identificar barreras y facilitadores institucionales, capacidades técnicas, soporte tecnológico, coordinación interáreas y cultura organizacional y, a partir de ello, proponer acciones de mejora factibles y medibles. Se adopta un enfoque mixto de alcance descriptivo-exploratorio con diseño de estudio de caso. La población comprende servidores públicos vinculados a las funciones contables, presupuestarias, tesorería, proveeduría y control interno. La recolección de datos se realiza mediante encuesta, entrevistas semiestructuradas, revisión documental (normativa, estados financieros y notas) y una lista de verificación de cumplimiento frente a NICSP. Como resultado, se espera un plan de mejora que incluya fortalecimiento de capacidades, ajuste de procedimientos, optimización del sistema de información contable y cronograma de implementación con responsables, contribuyendo a la transparencia y a la toma de decisiones basada en evidencia. | |
| dc.description.degree | Maestría | |
| dc.format.extent | 145 p. | |
| dc.format.medium | Digital | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.local | ADM -1738 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-uh-tmp.igniteonline.la/handle/123456789/10117 | |
| dc.language.iso | Español | |
| dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | |
| dc.subject | NICSP | |
| dc.subject | IPSAS | |
| dc.subject | CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL | |
| dc.subject | BASE DE DEVENGO | |
| dc.subject | ESTADOS FINANCIEROS | |
| dc.subject | CONTROL INTERNO | |
| dc.subject | SEVRI | |
| dc.subject | TRANSPARENCIA | |
| dc.subject | RENDICIÓN DE CUENTAS | |
| dc.subject | GESTIÓN DEL CAMBIO | |
| dc.title | Percepciones y propuestas de mejora en el proceso de implementación de las NICSP y elaboración de estados financieros en la Municipalidad de Barva, Heredia, para el periodo 2022-2023 | |
| dc.type | Tesis |
