Mejora en la capacidad operativa y satisfacción de los clientes en la empresa Qwerty Costa Rica durante el segundo cuatrimestre del 2023.
| dc.contributor.advisor | Montiel Salas, Nahum | |
| dc.contributor.author | Mora Obregón, Brayan Jesús | |
| dc.contributor.deparment | Ingenierías | en_US |
| dc.contributor.other | Martinez Matarrita, Ana Catalina | |
| dc.contributor.program | Ingeniería Industrial | en_US |
| dc.coverage | Costa Rica | en_US |
| dc.date.accessioned | 2024-03-11T17:06:18Z | |
| dc.date.available | 2024-03-11T17:06:18Z | |
| dc.date.issued | 2023-02-17 | |
| dc.description.degree | Licenciatura | en_US |
| dc.format.extent | 118 paginas | en_US |
| dc.format.medium | DIGITAL | en_US |
| dc.format.mimetype | en_US | |
| dc.identifier.citation | APA | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace-uh-tmp.igniteonline.la/handle/123456789/8429 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | en_US |
| dc.subject | CLIENTE/OPERACION/CAPACIDAD | en_US |
| dc.title | Mejora en la capacidad operativa y satisfacción de los clientes en la empresa Qwerty Costa Rica durante el segundo cuatrimestre del 2023. | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
