Consumo e impacto en la compra de pólizas autoexpedibles en adultos mayores de 65 años, de la Corredora de Seguros del Banco Nacional, en todo el pais para el periodo de enero a diciembre del 2019
| dc.contributor.advisor | Garita Segura, Mauricio | |
| dc.contributor.author | Aguilar Mora, Karen Vanessa | |
| dc.contributor.deparment | Ciencias Económicas | en_US |
| dc.contributor.other | Chang Tam, Raúl Javier | |
| dc.contributor.program | Administración de Negocios con énfasis Mercadeo | en_US |
| dc.coverage | San José, Costa Rica | en_US |
| dc.date.accessioned | 2020-09-28T17:58:28Z | |
| dc.date.available | 2020-09-28T17:58:28Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | Evaluar el consumo y comportamiento de compra de las pólizas autoexpedibles en clientes mayores a 65 años y su impacto para la Corredora de Seguros del Banco Nacional de Costa Rica durante el período de enero a diciembre del año 2019 | en_US |
| dc.description.degree | Bachillerato en Administración de Negocios con énfasis en Mercadeo | en_US |
| dc.format.extent | 125 p. | en_US |
| dc.format.medium | Digital | en_US |
| dc.format.mimetype | en_US | |
| dc.identifier.local | ADM-1215 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-uh-tmp.igniteonline.la/handle/cenit/6163 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | en_US |
| dc.subject | POLIZAS AUTOEXPEDIBLES | en_US |
| dc.subject | ADULTO MAYOR | en_US |
| dc.subject | CORREDORA DE SEGUROS | en_US |
| dc.subject | BANCO NACIONAL | en_US |
| dc.title | Consumo e impacto en la compra de pólizas autoexpedibles en adultos mayores de 65 años, de la Corredora de Seguros del Banco Nacional, en todo el pais para el periodo de enero a diciembre del 2019 | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
