Eficacia del plasma rico en plaquetas y la relación de preservación articular en personas de 40 a 60 años con enfermedades osteodegenerativas revisión sistematica enero 2018- diciembre 2023
| dc.contributor.advisor | Jara Zúñiga, Karen | |
| dc.contributor.author | Alvarado Arguedas, Fabiola | |
| dc.contributor.deparment | Escuela de Medicina y Cirugía | |
| dc.contributor.editor | Universidad Hispanoamericana | |
| dc.contributor.other | Saravia Vivas, Carla | |
| dc.contributor.program | Medicina y Cirugía | |
| dc.coverage | Costa Rica | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-27T18:24:14Z | |
| dc.date.available | 2025-11-27T18:24:14Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El plasma rico en plaquetas (PRP) ha emergido como una herramienta innovadora dentro de la medicina regenerativa por su capacidad para estimular procesos de cicatrización y regeneración de tejidos utilizando componentes autólogos de la sangre del propio paciente. Este tratamiento mínimamente invasivo ha ganado popularidad en diversas especialidades médicas como ortopedia, medicina estética, dermatología, cirugía plástica y medicina deportiva, debido a su perfil de seguridad, facilidad de aplicación y beneficios terapéuticos sostenidos en pacientes entre 40 y 60 años con enfermedades osteodegenerativas, el PRP representa una alternativa potencial frente a tratamientos tradicionales más invasivos o con efectos secundarios, como los antiinflamatorios no esteroideos(AINEs) o las intervenciones quirúrgicas. | |
| dc.description.degree | Licenciatura | |
| dc.format.extent | 122 p. | |
| dc.format.medium | Digital | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.local | MED-860 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-uh-tmp.igniteonline.la/handle/123456789/9777 | |
| dc.language.iso | Español | |
| dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | |
| dc.subject | PLASMA RICO EN PLAQUETAS | |
| dc.subject | ENFERMEDADES OSTEODEGENERATIVAS | |
| dc.subject | OSTEOARTRITIS | |
| dc.subject | MEDICINA REGENERATIVA | |
| dc.subject | PRESERVACIÓN ARTICULAR | |
| dc.subject | TRATAMIENTO MÍNIMAMENTE INVASIVO | |
| dc.title | Eficacia del plasma rico en plaquetas y la relación de preservación articular en personas de 40 a 60 años con enfermedades osteodegenerativas revisión sistematica enero 2018- diciembre 2023 | |
| dc.type | Tesis |
