Maximización y optimización del proceso de entregas en el área de Supply Chain por medio de la aplicación de herramientas ingenieriles en Boston Scientific Comercial, durante el segundo y tercer cuatrimestre del 2025
| dc.contributor.advisor | Perez Largaespada, Jonathan | |
| dc.contributor.author | Dorado Alvarado, Jerlyn Verónica | |
| dc.contributor.deparment | Escuela de Ingeniería Industrial | |
| dc.contributor.editor | Universidad Hispanoamericana | |
| dc.contributor.other | Sanchez Cascante, Joan Carlos | |
| dc.contributor.program | Ingeniería Industrial | |
| dc.coverage | Costa Rica | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-20T17:56:18Z | |
| dc.date.available | 2026-04-20T17:56:18Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | La implementación de este proyecto se enfoca en maximizar y optimizar el proceso de las órdenes de entrega en el Departamento de Supply Chain. Esto puede significar un aumento en el nivel de servicio, así como respaldar el hecho de que se aprovechan los recursos y las rutas. Un incremento en la cantidad de entregas no necesariamente indica que exista una optimización de los recursos. Un claro ejemplo de esta situación es cuando, en un mismo día, se realizan múltiples entregas a un mismo hospital, pero en diferentes momentos. Lo cual genera la duda de si realmente se están optimizando las entregas o si, por el contrario, simplemente se está respondiendo a una necesidad inmediata sin considerar los costos logísticos que ello implica. | |
| dc.description.degree | Licenciatura | |
| dc.format.extent | 131 p. | |
| dc.format.medium | Digital | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.local | IND-1406 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-uh-tmp.igniteonline.la/handle/123456789/10144 | |
| dc.language.iso | Español | |
| dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | |
| dc.subject | MAXIMIZACIÓN | |
| dc.subject | OPTIMIZACIÓN | |
| dc.subject | DMAIC | |
| dc.subject | EFICIENCIA OPERATIVA | |
| dc.subject | DISEÑO DE PROPUESTA | |
| dc.title | Maximización y optimización del proceso de entregas en el área de Supply Chain por medio de la aplicación de herramientas ingenieriles en Boston Scientific Comercial, durante el segundo y tercer cuatrimestre del 2025 | |
| dc.type | Tesis |
