Mejora del rendimiento (YIELD) en el proceso de manufactura de Philips SRC moldeo en la planta de Alajuela durante el segundo semestre de 2025
| dc.contributor.advisor | Vargas Solís, Jose Eduardo | |
| dc.contributor.author | Soto Castro, Alejandro | |
| dc.contributor.deparment | Escuela de Ingeniería Industrial | |
| dc.contributor.editor | Universidad Hispanoamericana | |
| dc.contributor.other | Murillo Alpízar, Leonor | |
| dc.contributor.program | Ingeniería Industrial | |
| dc.coverage | Costa Rica | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-15T21:39:47Z | |
| dc.date.available | 2026-07-15T21:39:47Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | El presente proyecto tuvo como objetivo principal mejorar el rendimiento (yield) del proceso de manufactura en el área de Moldeo de Philips SRC Costa Rica, debido a los altos niveles de scrap registrados durante el segundo semestre del año 2025. El desempeño promedio del proceso fue de 88,6%, por debajo de la meta corporativa establecida en un 91%, lo cual generó pérdidas económicas significativas, afectación en la planificación de la producción, incumplimiento en los tiempos de entrega y un impacto ambiental negativo por el desperdicio de materia prima. El análisis inicial evidenció que la mayor concentración del scrap se encontraba en la familia de productos Dreamwear Full, principalmente asociada a defectos de disbonding (cuando dos superficies que deberían unirse no logran adherirse adecuadamente), partículas y piezas rotas. | |
| dc.description.degree | Bachillerato | |
| dc.format.extent | 178 p. | |
| dc.format.medium | Digital | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.local | IND-1448 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-uh-tmp.igniteonline.la/handle/123456789/10446 | |
| dc.language.iso | Español | |
| dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | |
| dc.subject | SISTEMA DE INFORMACIÓN | |
| dc.subject | PRODUCTIVIDAD | |
| dc.subject | REDUCCIÓN DE COSTES | |
| dc.subject | DESARROLLO SOSTENIBLE | |
| dc.subject | OPTIMIZACIÓN | |
| dc.subject | CONTROL DE CALIDAD | |
| dc.subject | DISEÑO DE SISTEMAS | |
| dc.title | Mejora del rendimiento (YIELD) en el proceso de manufactura de Philips SRC moldeo en la planta de Alajuela durante el segundo semestre de 2025 | |
| dc.type | Tesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- IND-1448.pdf
- Tamaño:
- 26.87 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.7 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
