Comparación entre la frecuencia de consumo y el estilo de vida con el riesgo de desarrollar dm2 en un plazo de 10 años según la escala Findrisc entre hombres y mujeres de 20 a 70 años en la provincia de Alajuela, 2025
| dc.contributor.advisor | Ortiz Acosta, Paola | |
| dc.contributor.author | González Vega, Alison | |
| dc.contributor.deparment | Escuela de Nutrición | |
| dc.contributor.editor | Universidad Hispanoamericana | |
| dc.contributor.other | Salazar Chinchilla, Patricia | |
| dc.contributor.program | Nutrición | |
| dc.coverage | Costa Rica | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-27T18:53:07Z | |
| dc.date.available | 2025-11-27T18:53:07Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La diabetes mellitus tipo 2 (DM2) es un problema de salud pública global, asociada a factores modificables como obesidad, sedentarismo y hábitos alimentarios inadecuados. La escala FINDRISC permite estimar el riesgo de padecerla a 10 años. Objetivo General. Comparar la frecuencia de consumo y el estilo de vida con el riesgo de desarrollar DM2 en un plazo de 10 años según la escala FINDRISC entre hombres y mujeres de 20 a 70 años en la provincia de Alajuela, 2025. Metodología. Estudio transversal en 96 participantes (47 mujeres, 49 hombres) residentes en Alajuela (2025). Se aplicó cuestionario de frecuencia alimentaria, estilo de vida y escala FINDRISC. El análisis estadístico incluyó chi-cuadrado para asociaciones. | |
| dc.description.degree | Licenciatura | |
| dc.format.extent | 181 p. | |
| dc.format.medium | Digital | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.local | NUT-1488 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-uh-tmp.igniteonline.la/handle/123456789/9782 | |
| dc.language.iso | Español | |
| dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | |
| dc.subject | DIABETES MELLITUS TIPO 2 | |
| dc.subject | DIABETES | |
| dc.subject | DM2 | |
| dc.subject | FINDRISC | |
| dc.subject | VALORACIÓN DE RIESGO | |
| dc.subject | HERRAMIENTA DE TAMIZAJE | |
| dc.subject | CRIBADO | |
| dc.subject | ESTILO DE VIDA | |
| dc.subject | TABAQUISMO | |
| dc.subject | SEDENTARISMO | |
| dc.subject | HÁBITOS | |
| dc.subject | ACTIVIDAD FÍSICA | |
| dc.title | Comparación entre la frecuencia de consumo y el estilo de vida con el riesgo de desarrollar dm2 en un plazo de 10 años según la escala Findrisc entre hombres y mujeres de 20 a 70 años en la provincia de Alajuela, 2025 | |
| dc.type | Tesis |
